Menjački poslovi
21 godina uspešnog rada u menjačkim poslovima su garancija stabilnosti i pouzdanosti za naše klijente.
Za svaku transakciju je moguć dogovor.
Stalo nam je do Vašeg zadovoljstva.
Kursna lista
Važeća kursna lista na dan 28.12.2025
| Država | Valuta | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | 116.5 | 117.3635 | 118 | |
| Američki Dolar | USD | 97 | 99.5787 | 103 | |
| Švajcarski Franak | CHF | 124 | 126.3332 | 127 | |
| Australijski Dolar | AUD | 63.45 | 66.7863 | 68.42 | |
| Kanadski Dolar | CAD | 69.16 | 72.8016 | 76.44 | |
| Hrvatska Kuna | HRK | 0 | 0 | 0 | |
| Danska Kruna | DKK | 0 | 15.709 | 0 | |
| Mađarska Forinta | HUF | 0 | 0.3012 | 0 | |
| Norveška Kruna | NOK | 0 | 9.948 | 0 | |
| Švedska Kruna | SEK | 0 | 10.8548 | 0 | |
| Funta Sterlinga | GBP | 123.61 | 134.36 | 145.11 | |
| Konvertibilna Marka | BAM | 0 | 60.007 | 0 | |
| Ruska rublja | RUB | 0 | 1.2821 | 0 | |
| Kineski Juan | CNY | 0 | 14.2097 | 0 | |
| Japanski Jen | JPY | 0 | 63.7741 | 0 | |
| Poljski Zlot | PLN | 0 | 27.8198 | 0 |
