Menjački poslovi
21 godina uspešnog rada u menjačkim poslovima su garancija stabilnosti i pouzdanosti za naše klijente.
Za svaku transakciju je moguć dogovor.
Stalo nam je do Vašeg zadovoljstva.
Kursna lista
Važeća kursna lista na dan 11.09.2026
| Država | Valuta | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | 116.5 | 117.358 | 118 | |
| Američki Dolar | USD | 98.5 | 101.0923 | 103 | |
| Švajcarski Franak | CHF | 122.5 | 124.2936 | 127 | |
| Australijski Dolar | AUD | 68.79 | 72.4119 | 74.19 | |
| Kanadski Dolar | CAD | 69.39 | 73.0383 | 76.69 | |
| Hrvatska Kuna | HRK | 0 | 0 | 0 | |
| Danska Kruna | DKK | 0 | 15.6986 | 0 | |
| Mađarska Forinta | HUF | 0 | 0.3215 | 0 | |
| Norveška Kruna | NOK | 0 | 10.8856 | 0 | |
| Švedska Kruna | SEK | 0 | 10.4339 | 0 | |
| Funta Sterlinga | GBP | 125.57 | 136.4945 | 147.41 | |
| Konvertibilna Marka | BAM | 0 | 27.1235 | 0 | |
| Ruska rublja | RUB | 0 | 1.2018 | 0 | |
| Kineski Juan | CNY | 0 | 15.0654 | 0 | |
| Japanski Jen | JPY | 0 | 65.5448 | 0 | |
| Poljski Zlot | PLN | 0 | 8.5287 | 0 |
