Menjački poslovi
21 godina uspešnog rada u menjačkim poslovima su garancija stabilnosti i pouzdanosti za naše klijente.
Za svaku transakciju je moguć dogovor.
Stalo nam je do Vašeg zadovoljstva.
Kursna lista
Važeća kursna lista na dan 03.06.2026
| Država | Valuta | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | 116.5 | 117.4054 | 118 | |
| Američki Dolar | USD | 98.5 | 100.9505 | 103 | |
| Švajcarski Franak | CHF | 126 | 128.074 | 130 | |
| Australijski Dolar | AUD | 68.77 | 72.392 | 74.17 | |
| Kanadski Dolar | CAD | 69.26 | 72.9 | 76.55 | |
| Hrvatska Kuna | HRK | 0 | 0 | 0 | |
| Danska Kruna | DKK | 0 | 15.7083 | 0 | |
| Mađarska Forinta | HUF | 0 | 0.3304 | 0 | |
| Norveška Kruna | NOK | 0 | 10.8616 | 0 | |
| Švedska Kruna | SEK | 0 | 10.8194 | 0 | |
| Funta Sterlinga | GBP | 125.04 | 135.9173 | 146.79 | |
| Konvertibilna Marka | BAM | 0 | 27.6991 | 0 | |
| Ruska rublja | RUB | 0 | 1.3791 | 0 | |
| Kineski Juan | CNY | 0 | 14.9206 | 0 | |
| Japanski Jen | JPY | 0 | 63.1483 | 0 | |
| Poljski Zlot | PLN | 0 | 8.5322 | 0 |
